Прайс
Информация о нашей компании
Вид | Стоимость работы,грн | Необходимое кол-во ткани, м |
---|---|---|
Диван-книжка | ||
Боковины без ткани | 1700 - 1900 |
4-4,5 |
боковины твердые в ткани | 1700 - 1900 | 4,5-5,5 |
боковины мягкие в ткани | 1900 - 2100 | 5,5-7 |
Диван-пианино | ||
СССР | 1900 - 2000 | 7-9 |
Румынский | 2000 - 2100 | 8 -10 |
Германский | 2000 - 2100 | 8 -10 |
Диван евро-книжка | ||
боковины есть+ 3 подушки | 2100 - 2400 | 10 -12 |
боковин нет+2 большие подушки и 2 маленькие | 2000 - 2100 | 9 -11 |
1 боковина +2 подушки | 2100 | 10 -11 |
Малютка детская, раскладывается в стороны | ||
твердые боковины ( старого образца) | 1300 - 1400 |
4 |
боковины прямоугольные в ткани +2 подушки | 1600 - 1900 |
5 - 6,5 |
боковины мягкие в ткани +2 подушки | 1900 | 5 - 8 |
Малютка взрослая раскладывается вперед | ||
на металлических ножках | 1900 - 2000 | 6,5 - 9 |
выкатывается с ящиком для белья | 1900 - 2200 | 8 - 11 |
Тахта, раскладывается вперед | ||
боковины твердые ( старого образца) 1 подушка большая+3 маленькие | 1700 - 1900 | 7 |
2 подушки | 1700 - 1900 | 6,5 |
3 подушки большие+3 подушки маленькие | 1900 | 7.5 |
боковины твердые в ткани 1 подушка большая +3 маленькие | 1900 | 8 - 8,5 |
Кресло-кровать | ||
старого образца | 950 | 4,5 - 6 |
нового образца | 1250 - 1800 | 5.5 - 8 |
Кресла 1 шт | ||
боковины без ткани | 650 | 2 - 3 |
боковины твердые в ткани | 650 - 850 |
3,5 - 4.5 |
боковины мягкие в ткани | 850 - 1050 |
4 - 5 |
боковины большие мягкие в ткани | 1250 - 1850 | 5.5 - 6.5 |
углы мягкие | 2500 - 6000 | 12 - 24 |
Мягкие уголки | ||
2500 - 6000 | 12 - 24 | |
Кухонные уголки | ||
боковины-ножки | 1200 - 1400 | 3 - 3,5 |
ножки хромовые | 1600 - 2100 | 5,5-8 |
Стул 1 шт | ||
спинка твердая | 120 | 0,6 м. ( на 2-е сидушки ) |
спинка мягкая | 250 - 450 | 0,7 - 1,1 |
Офисное кресло | ||
компьютерное на колесиках | 450 - 650 |
0,7 - 1,4 |
руководителя | 1100 - 1550 | 2,0 - 3,0 |
Матрацы | ||
на деревянном каркасе | 950 - 1600 | 2,5 - 6 |
двухсторонний | 1100 - 1550 | 4 - 8 |
Вид работы | Стоимость,грн |
---|---|
замена пружинного блока | 850 |
замена наполнения | 950 |
ремонт боковин | 250 - 400 |
замена механизмов | 400 |
установка пуговиц за 1 шт | 5 |
ремонт столярной части | договорная |
Доставка | 4,5 грн - 1 км |
Демонтаж + вынос + занос в квартиру + сборка | 30 - 450 |
Оставьте заявку и наши менеджеры максимально быстро ответят на Ваш вопрос и предоставят всю необходимую информацию.